技术规格:
性能参数 | 处理器 | 高速四核 64 位处理器,1.3GHz | |
操作系统 | Android 5.1(64 位版本) | ||
存储 | 2GB RAM 16GB ROM | ||
接口 | Micro USB 2.0,支持 USB 充电 | ||
物理参数 | 尺寸( mm ) | 166(W)×73(D)×26(H) | |
重量 | 330 克(含电池) | ||
显示屏 | 4″WVGA(分辨率 800×480)电容式触摸屏 | ||
键盘 | 30 键(含左右侧按键)键盘,带背光功能 | ||
指示 | 振动器、扬声器和多色 LED | ||
电池 | 主电池 3.7V,3700mAh | ||
摄像头 | 800 万像素自动对焦,LED 灯 | ||
GPS | GPS(AGPS)、北斗 | ||
扩展 | Micro SD 卡扩展(最多 32GB) | ||
电源适配器 | 输出:DC 5V,2.0A; 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
储存温度 | -30℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 6 次 6 个面不低于 1.2 米的水泥地面跌落(六个面各一次) | ||
防护等级 | IP65 | ||
识读模式 | 1D Barcode | Laser (≥ 4 mil) | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12,COOP 25,Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码 |
(选配) | |||
2D Barcode | CMOS (≥ 5 mil) (选配) | ||
通用 1D 条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等 | |||
RFID(选配) | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | |
无线通讯 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) | |
3G | 联通 WCDMA(Band1/Band8) 电信 CDMA2000 1X/EV-DO Rev.A(BC0) 移动 TD-SCDMA(Band34/Band39) | ||
4G(联通、电信、移动) | TD-LTE(Band38/Band39/Band40/Band41) FDD-LTE(Band1/Band3) | ||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | ||
可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、挎包、手持枪把、四联充电器 |
产品特点:
工业级的耐用性
拥有 IP65 防护等级,能承受六面1.2米跌落高度,即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上, 仍能保证设备正常工作。
杰出的续航能力
长达 10 小时的续航能力,保证设备在轮班时间内正常工作。
卓越的识读性能
采用自主研发的第五代 核心解码技术,完美识读污损、弯曲等低品质条码。
深度定制的安卓系统
独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能, 解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。
强大的扩展功能
选配用户扩展硬件接口,支持手持枪把配件,为功能扩展提供无限可能。
丰富的功能配置
支持 1D/2D/BT/WiFi/4G 全网通 /3G 全网通 /GPS/Camera/NFC,满足多样应用需求。
应用场景:
物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。